입영 후부터 전역 일까지 무료로 가입되는 군인 보험이 있다는 것을 알고 계셨나요? 오늘은 나라사랑 카드 혜택으로 가입 되는 나라사랑 군인보험에 대해 알아보겠습니다.
1. 나라사랑 군인보험 (병상해보험) 알아보기
육군, 해군, 공군, 해병대 현역병 또는 의무경찰, 상근 예비역으로 군대에 입대하여 나라사랑카드를 발급 받으면 카드 사용 또는 급여 이체 실적에 전혀 상관 없이 병상해보험에 가입 되어 보험 보장을 받을 수 있습니다.
이 보험은 단체보험 형태로 가입 되기 때문에 개인이 부담하는 비용 없이 카드만 발급 받으면 무료로 자동 가입됩니다. 나라사랑 카드 발급은 KB국민은행과 IBK 기업은행에서 가능하며 카드를 가입한 은행과 연계된 보험사의 보험에 가입 됩니다.
나라사랑 카드별로 제공하는 보험 내용을 자세히 알아보면 다음과 같습니다.
1.1 KB 나라사랑체크카드 상해보험
의무경찰을 포함한 현역 병사가 KB 나라사랑체크카드에 가입하면 KB손해보험의 단체 보험에 무료로 가입됩니다. 보장 내용은 주로 상해와 관련된 내용으로 아래 표와 같습니다.
KB 나라사랑체크카드 상해보험 보장 내용 |
군부대 안과 밖에서 화재, 폭발, 붕괴 사고를 당했을 때 최대 5천만원 보장 |
군부대 밖에서 일반적인 사고로 상해를 입었을 때 최대 5천만원 보장 | |
군부대 밖에서 대중교통으로 상해를 입었을 때 최대 1억원 보장 |
만약 군 복무중 상해 사고를 입었다고 해서 해당 보험금을 전액 보상 받을 수 있는 것은 아닙니다. 군부대 안밖에서 사고로 신체 일부를 잃거나 영구히 기능을 상실하게 되는 경우 보장 금액 한도 내에서 장해분류표에서 정한 비율로 보험금을 지급합니다. (장해분류표의 장해분류별 판정 기준은 맨 아래에서 확인하실 수 있습니다. )
자세한 내용은 KB 손해보험 전화번호 1544-0114로 문의하거나 KB 손해보험 홈페이지에서 문의하실 수 있습니다.
1.2 IBK기업은행 나라사랑체크카드 상해보험
IBK기업은행 나라사랑카드는 병역판정검사를 받은 수검자 및 입대한 병사, 예비군이 발급 가능합니다. 보장내용은 위의 KB나라사랑 카드 가입 시 제공되는 병상해 보험 보장 내용과 같습니다.
IBK 나라사랑체크카드 상해보험 보장 내용 |
군부대 안과 밖에서 화재, 폭발, 붕괴 사고를 당했을 때 최대 5천만원 보장 |
군부대 밖에서 일반적인 사고로 상해를 입었을 때 최대 5천만원 보장 | |
군부대 밖에서 대중교통으로 상해를 입었을 때 최대 1억원 보장 |
만약 상해 사고가 발생하면 카드를 발급 받아 소지하고 있는지만 확인되면 상해 보험에 대해 보상이 가능합니다. 또한 카드를 가입하면 보험 가입은 자동적으로 이루어지는데다 금액도 무료이므로 KB 카드와 IBK 나라사랑 카드를 복수로 발급 받아 보험 역시 중복 보상 받을 수 있도록 준비하시는 분들도 많으니 참고하시기 바랍니다.
위에서 언급한 바와 같이 상해 결과 장해를 입은 경우 주치의의 소견을 바탕으로 아래의 장해분류표에 따라 보상률이 정해집니다. 더 자세한 내용은 현대해상 화재보험 전화번호 02-360-2517 또는 02-2097-2911로 문의하시기 바랍니다.
2. 장해분류표
상해 보험에서 보험금을 받는 기준은 바로 장해분류표입니다. 몸이 절단되거나, 영원히 제 기능을 하지 못할 때 그 정도를 판단하여 장해분류표에서 지급률이 정해집니다.
(1) 눈의 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 두 눈이 멀었을 때 | 100 |
2 | 한 눈이 멀었을 때 | 50 |
3 | 한 눈의 교정시력이 0.02 이하로 된 때 | 31 |
4 | 한 눈의 교정시력이 0.06 이하로 된 때 | 25 |
5 | 한 눈의 교정시력이 0.1 이하로 된 때 | 15 |
6 | 한 눈의 교정시력이 0.2 이하로 된 때 | 5 |
7 | 한 눈의 안구(눈동자)에 뚜렷한 운동장해나 뚜렷한 조절기능장해를 남긴 때 | 10 |
8 | 한 눈에 뚜렷한 시야장해를 남긴 때 | 5 |
9 | 한 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손을 남긴 때 | 10 |
10 | 한 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 운동장해를 남긴 때 | 5 |
(2) 귀의 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 두 귀의 청력을 완전히 잃었을 때 | 80 |
2 | 한 귀의 청력을 완전히 잃고, 다른 귀의 청력에 심한 장해를 남긴 때 | 45 |
3 | 한 귀의 청력을 완전히 잃었을 때 | 25 |
4 | 한 귀의 청력에 심한 장해를 남긴 때 | 15 |
5 | 한 귀의 청력에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
6 | 한 귀의 귓바퀴의 대부분이 결손된 때 | 10 |
7 | 평형기능에 장해를 남긴 때 | 10 |
(3) 코의 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 코의 호흡기능을 완전히 잃었을 때 | 15 |
2 | 코의 후각기능을 완전히 잃었을 때 | 5 |
(4) 씹어먹거나 말하는 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 심한 장해를 남긴 때 | 100 |
2 | 씹어먹는 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 80 |
3 | 말하는 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 60 |
4 | 씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 40 |
5 | 씹어먹는 기능 또는 말하는 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 |
6 | 씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 약간의 장해를 남긴 때 | 10 |
7 | 씹어먹는 기능 또는 말하는 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
8 | 치아에 14개 이상의 결손이 생긴 때 | 20 |
9 | 치아에 7개 이상의 결손이 생긴 때 | 10 |
10 | 치아에 5개 이상의 결손이 생긴 때 | 5 |
(5) 외모의 추상(추한 모습)장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 외모에 뚜렷한 추상(추한 모습)을 남긴 때 | 15 |
2 | 외모에 약간의 추상(추한 모습)을 남긴 때 | 5 |
(6) 척추(등뼈)의 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 척추(등뼈)에 심한 운동장해를 남긴 | 40 |
2 | 척추(등뼈)에 뚜렷한 운동장해를 남긴 때 | 30 |
3 | 척추(등뼈)에 약간의 운동장해를 남긴 때 | 10 |
4 | 척추(등뼈)에 심한 기형을 남긴 때 | 50 |
5 | 척추(등뼈)에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 30 |
6 | 척추(등뼈)에 약간의 기형을 남긴 때 | 15 |
7 | 추간판탈출증으로 인한 심한 신경 장해 | 20 |
8 | 추간판탈출증으로 인한 뚜렷한 신경 장해 | 15 |
9 | 추간판탈출증으로 인한 약간의 신경 장해 | 10 |
(7) 체간골의 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 어깨뼈(견갑골)나 골반뼈(장골, 제2천추 이하의 천골, 미골, 좌골 포함)에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 15 |
2 | 빗장뼈(쇄골), 가슴뼈(흉골), 갈비뼈(늑골)에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 5 |
(8) 팔의 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 두 팔의 손목 이상을 잃었을 때 | 100 |
2 | 한 팔의 손목 이상을 잃었을 때 | 60 |
3 | 한 팔의 3대 관절 중 관절 하나의 기능을 완전히 잃었을 때 | 30 |
4 | 한 팔의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 20 |
5 | 한 팔의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 10 |
6 | 한 팔의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
7 | 한 팔에 가관절이 남아 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 |
8 | 한 팔에 가관절이 남아 약간의 장해를 남긴 때 | 10 |
9 | 한 팔의 뼈에 기형을 남긴 때 | 5 |
(9) 다리의 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 두 다리의 발목 이상을 잃었을 때 | 100 |
2 | 한 다리의 발목 이상을 잃었을 때 | 60 |
3 | 한 다리의 3대 관절 중 관절 하나의 기능을 완전히 잃었을 때 | 30 |
4 | 한 다리의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 20 |
5 | 한 다리의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 10 |
6 | 한 다리의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
7 | 한 다리에 가관절이 남아 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 |
8 | 한 다리에 가관절이 남아 약간의 장해를 남긴 때 | 10 |
9 | 한 다리의 뼈에 기형을 남긴 때 | 5 |
10 | 한 다리가 5cm 이상 짧아지거나 길어진 때 | 30 |
11 | 한 다리가 3cm 이상 짧아지거나 길어진 때 | 15 |
12 | 한 다리가 1cm 이상 짧아지거나 길어진 때 | 5 |
(10) 손가락의 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 한 손의 5개 손가락을 모두 잃었을 때 | 55 |
2 | 한 손의 첫째 손가락을 잃었을 때 | 15 |
3 | 한 손의 첫째 손가락 이외의 손가락을 잃었을 때(손가락 하나마다) | 10 |
4 | 한 손의 5개 손가락 모두의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷 한 장해를 남긴 때 |
30 |
5 | 한 손의 첫째 손가락의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장 해를 남긴 때 |
10 |
6 | 한 손의 첫째 손가락 이외의 손가락의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때(손가락 하나마다) |
5 |
(11) 발가락의 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 한 발의 리스프랑관절 이상을 잃었을 때 | 40 |
2 | 한 발의 5개 발가락을 모두 잃었을 때 | 30 |
3 | 한 발의 첫째 발가락을 잃었을 때 | 10 |
4 | 한 발의 첫째 발가락 이외의 발가락을 잃었을 때(발가락 하나마다) | 5 |
5 | 한 발의 5개 발가락 모두의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷 한 장해를 남긴 때 |
20 |
6 | 한 발의 첫째 발가락의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장 해를 남긴 때 |
8 |
7 | 한 발의 첫째 발가락 이외의 발가락의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때(발가락 하나마다) |
3 |
(12) 흉복부장기 및 비뇨생식기의 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 심장 기능을 잃었을 때 | 100 |
2 | 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능을 잃었을 때 | 75 |
3 | 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 50 |
4 | 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 30 |
5 | 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 15 |
(13) 신경계, 정신행동 장해
장해의 분류 | 지급률 | |
1 | 신경계에 장해가 남아 일상생활 기본동작에 제한을 남긴 때 | 10~100 |
2 | 정신행동에 극심한 장해를 남긴때 | 100 |
3 | 정신행동에 극심한 장해를 남긴때 | 75 |
4 | 정신행동에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 50 |
5 | 정신행동에 약간의 장해를 남긴 때 | 25 |
6 | 정신행동에 경미한 장해를 남긴 때 | 10 |
7 | 극심한 치매 : CDR척도 5점 | 100 |
8 | 심한치매 : CDR척도 4점 | 80 |
9 | 뚜렷한 치매 : CDR 척도 3점 | 60 |
10 | 약간의 치매 : CDR 척도 2점 | 40 |
11 | 심한 간질발작이 남았을 때 | 70 |
12 | 뚜렷한 간질발작이 남았을 때 | 40 |
13 | 약간의 간질발작이 남았을 때 | 10 |
오늘은 나라사랑 군인보험에 대해 알아보겠습니다. 나라사랑 카드 혜택으로 부여되는 무료 보험이므로 위험한 임무를 수행할 수 있는 군인이 미리 카드 발급을 하고 보장을 받을 수 있도록 준비하는 것이 좋겠습니다.
이상 알면 돈이 되는 달달한 보험 꿀정보였습니다.